Církevní (staré) stupnice
Názvy církevních stupnic, mají
původ až ve starém Řecku, jmenovali se tak řecké kmeny, např. Dórové,
Lokritové apod... Církevní stupnice, byly hlavní složkou středověké hudby,
v této době, hudba sloužila zejména pro církevní účely, proto název církevní.
Tyto stupnice, nazýváme církevní autentické (původní).
| Stupnice | Zákl. tón | Rozsah | Tónorod | Charakter |
| Jónská (Durová) | c | c-c1 | tvrdý | durový |
| Dórská | d | d-d1 | měkký | mollový |
| Frygická | e | e-e1 | měkký | mollový |
| Lydická | f | f-f1 | tvrdý | durový |
| Mixolydická | g | g-g1 | tvrdý | durový |
| Aiolská (Mollová) | a | a-a1 | měkký | mollový |
| Lokritská | h | h-h1 | měkký | mollový |
Od výchozích stupnic, bychom mohly odvozovat stejně, jako
stupnice durové, či mollové tj. postupovat po kvintách a
kvartách. Ovšem tento způsob, je velmi nepraktický, protože v dnešní
době, se už církevní stupnice tolik nepoužívají. Proto používáme
následujících pravidel, abychom si mohly odvodit stupnici, kterou
potřebujeme.
| Stupnice | Pravidlo pro vyvození | Charakter |
| Jónská (Durová) | nemá je dnešní Durovou stupnicí | durový |
| Dórská | je mollovou stupnicí s chromaticky zvýšeným 6. stupněm | mollový |
| Frygická | je mollovou stupnicí s chromaticky sníženým 2. stupněm | mollový |
| Lydická | je durovou stupnicí s chromaticky zvýšeným 4. stupněm | durový |
| Mixolydická | je durovou stupnicí s chromaticky sníženým 7. stupněm | durový |
| Aiolská (Mollová) | nemá je dnešní Mollovou stupnicí | mollový |
| Lokritská | je mollovou stupnicí s chromaticky sníženým 2. a 5. stupněm | mollový |
Nyní si ukážeme, jak postupujeme při odvozování. Zkusme např.
stupnici d - frygickou, tato stupnice je stejnojmennou mollovou stupnicí, tj. d - moll
(1b), s tím rozdílem, že její druhý stupeň, je chromaticky snížen, to
znamená, že musíme snížit tón
e, na es, takže
d - frygická bude mít předznamenání 2b. Stejným způsobem, budeme
pokračovat, u všech dalších stupnic.
Každá z uvedených církevních stupnic, má svůj charakteristický
tón, který se základním tónem, tvoří charakteristický interval. Tímto
intervalem, se liší jednotlivé stupnice od stejnojmenných durových, či
mollových stupnic, od kterých je odvozujeme.
| Stupnice | Chara. tón (stupeň) | Chara. interval |
| Dórská | 6 | v.6. (velká sexta) |
| Frygická | 2 | m.2. (malá sekunda) |
| Lydická | 4 | zv.4. (zvětšená kvarta) |
| Mixolydická | 7 | m.7. (malá septima) |
| Lokritská | 5 | zm.5. (zmenšená kvinta) |
Církevní stupnice plagální (odvozené), vzniknou přeložením
svrchního tetrachordu, o oktávu níže. Tyto stupnice se označují tak, že se
k původnímu názvu přidá předpona Hypo, např. ze stupnice autentické,
C - lydické, se škálou c-d-e-fis-g-a-h-c1 utvoříme stupnici plagální, přesunem svrchního tetrachordu g-a-h-c1, o oktávu níže, dostaneme
stupnici C - hypolydickou, se škálou G-A-H-c-d-e-fis-g
I když nám díky tomuto
přeložení, začínají stupnice plagální jiným tónem, stále sdílí stejný
základní tón, se stupnicí autentickou. Přeložením svrchního tetrachordu,
jsme získaly pouze jinou tónovou polohu, pro tutéž stupnici. V tabulce
níže jsou uvedeny všechny autentické a plagální církevní stupnice.
| Stupnice | Zákl. tón | Rozsah | Tónorod | Charakter |
| Jónská (Durová) | c | c-c1 | tvrdý | durový |
| Hypojónská | c | G-g | tvrdý | durový |
| Dórská | d | d-d1 | měkký | mollový |
| Hypodórská | d | A-a | měkký | mollový |
| Frygická | e | e-e1 | měkký | mollový |
| Hypofrygická | e | H-h | měkký | mollový |
| Lydická | f | f-f1 | tvrdý | durový |
| Hypolydická | f | c-c1 | tvrdý | durový |
| Mixolydická | g | g-g1 | tvrdý | durový |
| Hypomixolydická | g | d-d1 | tvrdý | durový |
| Aiolská (Mollová) | a | a-a1 | měkký | mollový |
| Hypoaiolská | a | e-e1 | měkký | mollový |
| Lokritská | h | h-h1 | měkký | mollový |
| Hypolokrická | h | f-f1 | měkký | mollový |
